| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DetailsLineID | query | string | No | |
| DetailsLineIDStartsWith | query | string | No | |
| DetailsLineIDEndsWith | query | string | No | |
| DetailsLineIDContains | query | string | No | |
| DetailsLineIDLike | query | string | No | |
| DetailsLineIDBetween | query | string[] | No | |
| DetailsLineIDIn | query | string[] | No | |
| InvoiceHistoryID | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDStartsWith | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDEndsWith | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDContains | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDLike | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDBetween | query | string[] | No | |
| InvoiceHistoryIDIn | query | string[] | No | |
| InvoiceLineID | query | string | No | |
| InvoiceLineIDStartsWith | query | string | No | |
| InvoiceLineIDEndsWith | query | string | No | |
| InvoiceLineIDContains | query | string | No | |
| InvoiceLineIDLike | query | string | No | |
| InvoiceLineIDBetween | query | string[] | No | |
| InvoiceLineIDIn | query | string[] | No | |
| SOHID | query | string | No | |
| SOHIDStartsWith | query | string | No | |
| SOHIDEndsWith | query | string | No | |
| SOHIDContains | query | string | No | |
| SOHIDLike | query | string | No | |
| SOHIDBetween | query | string[] | No | |
| SOHIDIn | query | string[] | No | |
| Cost | query | decimal? | No | |
| CostGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| CostGreaterThan | query | decimal? | No | |
| CostLessThan | query | decimal? | No | |
| CostLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| CostNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| CostBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| CostIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| SpecialPrice | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceGreaterThan | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceLessThan | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| SpecialPriceIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| Quantity | query | decimal? | No | |
| QuantityGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityGreaterThan | query | decimal? | No | |
| QuantityLessThan | query | decimal? | No | |
| QuantityLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| QuantityIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| TaxPaid | query | decimal? | No | |
| TaxPaidGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxPaidGreaterThan | query | decimal? | No | |
| TaxPaidLessThan | query | decimal? | No | |
| TaxPaidLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxPaidNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxPaidBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| TaxPaidIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| SerialNo | query | string | No | |
| SerialNoStartsWith | query | string | No | |
| SerialNoEndsWith | query | string | No | |
| SerialNoContains | query | string | No | |
| SerialNoLike | query | string | No | |
| SerialNoBetween | query | string[] | No | |
| SerialNoIn | query | string[] | No | |
| ExpiryDate | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateLessThan | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateBetween | query | Nullable<DateTime>[] | No | |
| ExpiryDateIn | query | Nullable<DateTime>[] | No | |
| BinLocation | query | string | No | |
| BinLocationStartsWith | query | string | No | |
| BinLocationEndsWith | query | string | No | |
| BinLocationContains | query | string | No | |
| BinLocationLike | query | string | No | |
| BinLocationBetween | query | string[] | No | |
| BinLocationIn | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DetailsLineID | form | string | No | |
| InvoiceHistoryID | form | string | No | |
| InvoiceLineID | form | string | No | |
| SOHID | form | string | No | |
| Cost | form | decimal? | No | |
| SpecialPrice | form | decimal? | No | |
| Quantity | form | decimal? | No | |
| TaxPaid | form | decimal? | No | |
| SerialNo | form | string | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| BinLocation | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SO_LineDetailsQuery HTTP/1.1
Host: millers.jiwa.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"DetailsLineID":"String","DetailsLineIDStartsWith":"String","DetailsLineIDEndsWith":"String","DetailsLineIDContains":"String","DetailsLineIDLike":"String","DetailsLineIDBetween":["String"],"DetailsLineIDIn":["String"],"InvoiceHistoryID":"String","InvoiceHistoryIDStartsWith":"String","InvoiceHistoryIDEndsWith":"String","InvoiceHistoryIDContains":"String","InvoiceHistoryIDLike":"String","InvoiceHistoryIDBetween":["String"],"InvoiceHistoryIDIn":["String"],"InvoiceLineID":"String","InvoiceLineIDStartsWith":"String","InvoiceLineIDEndsWith":"String","InvoiceLineIDContains":"String","InvoiceLineIDLike":"String","InvoiceLineIDBetween":["String"],"InvoiceLineIDIn":["String"],"SOHID":"String","SOHIDStartsWith":"String","SOHIDEndsWith":"String","SOHIDContains":"String","SOHIDLike":"String","SOHIDBetween":["String"],"SOHIDIn":["String"],"Cost":0,"CostGreaterThanOrEqualTo":0,"CostGreaterThan":0,"CostLessThan":0,"CostLessThanOrEqualTo":0,"CostNotEqualTo":0,"CostBetween":[0],"CostIn":[0],"SpecialPrice":0,"SpecialPriceGreaterThanOrEqualTo":0,"SpecialPriceGreaterThan":0,"SpecialPriceLessThan":0,"SpecialPriceLessThanOrEqualTo":0,"SpecialPriceNotEqualTo":0,"SpecialPriceBetween":[0],"SpecialPriceIn":[0],"Quantity":0,"QuantityGreaterThanOrEqualTo":0,"QuantityGreaterThan":0,"QuantityLessThan":0,"QuantityLessThanOrEqualTo":0,"QuantityNotEqualTo":0,"QuantityBetween":[0],"QuantityIn":[0],"TaxPaid":0,"TaxPaidGreaterThanOrEqualTo":0,"TaxPaidGreaterThan":0,"TaxPaidLessThan":0,"TaxPaidLessThanOrEqualTo":0,"TaxPaidNotEqualTo":0,"TaxPaidBetween":[0],"TaxPaidIn":[0],"SerialNo":"String","SerialNoStartsWith":"String","SerialNoEndsWith":"String","SerialNoContains":"String","SerialNoLike":"String","SerialNoBetween":["String"],"SerialNoIn":["String"],"ExpiryDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ExpiryDateGreaterThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ExpiryDateGreaterThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ExpiryDateLessThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ExpiryDateLessThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ExpiryDateNotEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ExpiryDateBetween":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"ExpiryDateIn":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"BinLocation":"String","BinLocationStartsWith":"String","BinLocationEndsWith":"String","BinLocationContains":"String","BinLocationLike":"String","BinLocationBetween":["String"],"BinLocationIn":["String"],"Skip":0,"Take":0,"OrderBy":"String","OrderByDesc":"String","Include":"String","Fields":"String","Meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Results":[{"DetailsLineID":"String","InvoiceHistoryID":"String","InvoiceLineID":"String","SOHID":"String","Cost":0,"SpecialPrice":0,"Quantity":0,"TaxPaid":0,"SerialNo":"String","ExpiryDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","BinLocation":"String"}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}